GNSS · N0 · v0.1
Inventario GNSS: 30 episodios, sin línea base.
Registro documental de interferencia, suplantación y perturbación GNSS. No hay N1: todavía no se publica frecuencia, tendencia ni atribución.
episodios30
Con fecha, región/lugar y fuente directa.
en ventana24
Últimos 24 meses; el resto es contexto histórico.
agregados4
Contexto; no cuentan para N1.
N1cerrado
Faltan 26 episodios en ventana y 6 meses.
Qué no es: una serie de frecuencia, un nivel de amenaza ni una atribución. Un agregado no es un episodio y una alerta no es un incidente.
Inventario
Episodios documentados.
Ordenados del más reciente al más antiguo.
| Fecha | Región | Lugar | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | OTAN flanco este | Frontera este de la OTAN | jamming | Fuente |
| 2026-10-24 | Irak | Espacio aéreo iraquí | jamming | Fuente |
| 2026-09-25 | California | Los Angeles (LAX) | interference | Fuente |
| 2026-09-17 | Suecia | Espacio aéreo sueco | interference | Fuente |
| 2026-08-24 | Bulgaria | Sofía | jamming | Fuente |
| 2026-06-24 | Perú | Lima · Jorge Chávez | interference | Fuente |
| 2026-05-21 | Estonia / frontera rusa | Vuelo de vuelta a Reino Unido | jamming | Fuente |
| 2026-05-14 | Nuevo México | Capitan Mountains | jamming | Fuente |
| 2026-03-05 | Oriente Medio | Espacio aéreo de Oriente Medio | interference | Fuente |
| 2025-12-20 | Caribe | Espacio aéreo del Caribe | interference | Fuente |
| 2025-11-26 | Venezuela | Espacio aéreo venezolano | interference | Fuente |
| 2025-11-07 | India | Delhi (IGIA) | spoofing | Fuente |
| 2025-10-14 | Oriente Medio | Dubái | spoofing | Fuente |
| 2025-09-24 | Kaliningrado | Cerca de Kaliningrado | jamming | Fuente |
| 2025-09-16 | Noruega | Vardø | jamming | Fuente |
| 2025-09-09 | Eslovaquia / Austria | Bratislava → Viena | jamming | Fuente |
| 2025-09-01 | Bulgaria | Sur de Bulgaria | jamming | Fuente |
| 2025-07-24 | Estonia / Rusia | Frontera este de Estonia | jamming | Fuente |
| 2025-06-23 | India | Delhi-Jammu | interference | Fuente |
| 2025-05-04 | India / Pakistán | Frontera India-Pakistán | jamming | Fuente |
| 2025-04-14 | Estonia | Estonia | interference | Fuente |
| 2025-03-21 | India | Amritsar | spoofing | Fuente |
| 2025-01-17 | Lituania | Vilnius | jamming | Fuente |
| 2024-12-31 | Báltico / Europa | Riga → Viena (desvío a Brno) | jamming | Fuente |
| 2024-11-08 | Corea | Frontera intercoreana / Incheon FIR | jamming | Fuente |
| 2024-10-31 | Báltico | Mar Báltico | interference | Fuente |
| 2024-10-17 | Noruega | Finnmark | jamming | Fuente |
| 2024-08-19 | Chipre | Espacio aéreo chipriota | interference | Fuente |
| 2024-05-29 | Corea | Incheon FIR | jamming | Fuente |
| 2024-04-29 | Báltico | Tartu | jamming | Fuente |
30 episodios; 24 dentro de la ventana de 24 meses. Los episodios de 2024 fuera de ventana no cuentan para N1.
Límites
Lo que falta.
La fuente que falta no es una noticia: es un registro de ocurrencias de aerolíneas/ATC. Sin acceso a él, ASRS, NTSB y Aviation Herald solo producen indicios, no episodios.
Meses sin episodio: 2025-02, 2025-08, 2026-01, 2026-02, 2026-04, 2026-07.
Regla: un indicio no pasa a N0 sin fecha, lugar, fuente directa y revisión humana. No se rellena la serie con agregados para llegar a 50.